Contents

MLST+ Schema

  • 1241 MLST+ targets (1195420 bases, 54.5% of reference genome)
  • 505 Accessory targets

Cluster Type

Max. distance: 60 alleles

MLST+ Target Definition

Reference Genome

  • NC_008767, 2194961 bases, 1917 genes (Neisseria meningitidis FAM18)

Query Genomes

  1. NC_003112.2, 2272360 bases, 2063 genes (Neisseria meningitidis MC58)
  2. NC_003116.1, 2184406 bases, 1909 genes (Neisseria meningitidis Z2491)
  3. NC_010120.1, 2153416 bases, 2020 genes (Neisseria meningitidis 053442)
  4. NC_013016.1, 2145295 bases, 1872 genes (Neisseria meningitidis alpha14)
  5. NC_017501.1, 2277550 bases, 1913 genes (Neisseria meningitidis 8013)
  6. NC_017505.1, 2242947 bases, 2017 genes (Neisseria meningitidis alpha710)
  7. NC_017512.1, 2227255 bases, 1941 genes (Neisseria meningitidis WUE 2594)
  8. NC_017513.1, 2184862 bases, 1971 genes (Neisseria meningitidis G2136)
  9. NC_017514.1, 2223518 bases, 1985 genes (Neisseria meningitidis M01-240149)
  10. NC_017515.1, 2250449 bases, 2022 genes (Neisseria meningitidis M04-240196)
  11. NC_017516.1, 2240883 bases, 2025 genes (Neisseria meningitidis H44/76)
  12. NC_017517.1, 2287777 bases, 2023 genes (Neisseria meningitidis M01-240355)
  13. NC_017518.1, 2248966 bases, 2014 genes (Neisseria meningitidis NZ-05/33)

MLST+ Target Definer Settings

Default settings of SeqSphere+ version 1.0.0 were used.

Result of MLST+ Target Definer:

  • 1241 targets were defined for MLST+ (1195420 bases)
  • 676 targets were excluded

(Detailed results)


Links